Ari Usman Chaniago
Berbagi itu Indah
Beberapa publikasi saya yang sudah saya terbitkan dalam bentuk jurnal, prosiding, buku, poster dan lain lain
Beberapa judul penelitian yang sudah dipublikasi diantaranya
No | Judul | Jenis | Nama Jurnal / Prosiding | Tahun | Vol, No | ISSN / ISBN |
1 | ANALISIS MODEL LALU LINTAS KENDARAAN SECARA REALTIME MENGGUNAKAN METODE SUBSTRAKSI PADA VISI KOMPUTER | Jurnal Nasional | Jurnal Saintek | 2015 | Vol. 29 No. 2 | ISSN : 0854.4468 |
2 | PERANCANGAN WEBSITE E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN PRODUK PADA TOKO BUKU DAN BUSANA DENGAN MENGGUNAKAN PLATFORM WORDPRESS (STUDI KASUS DI TOKO KEDAIMOSLEM) | Prosiding Nasional | Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIKOM) 2016 | 2016 | ISBN : 978-602-60010-0-9 | |
3 | RESEARCH OF SIMPLE MULTI-ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE FOR DECISION SUPPORT | Jurnal International | IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series | 2017 | Series 930 (2017) 012015 |
e- ISSN: 1742-6596 Print ISSN: 1742-6588 |
4 | RANCANG BANGUN APLIKASI PENETAPAN DOSIS OBAT INDIVIDUAL MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN VISUAL BASIC.NET BERDASARKAN PERHITUNGAN DATA FARMAKOKINETIKA | Jurnal Nasional | SinkrOn: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika | 2017 | Vol. 2 No. 2 Oktober 2017 | e-ISSN : 2541-2019 p-ISSN : 2541-044X |
5 | APLIKASI MOBILE LELANG PERANGKAT SEAT MANAGEMENT IV BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ANDROID STUDIO (STUDI KASUS PT TELKOMSEL) | Prosiding Nasional | Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SNASTIKOM) 2017 | 2017 | ISBN : 978-602-61039-0-1 | |
6 | THE UTILIZATION OF VISUAL BASIC.NET APPLICATION FOR DETERMINATION OF INDIVIDUAL DRUG DOSAGES IN DIABETIC PATIENTS OF CHRONIC RENAL DISORDER COMPLICATIONS | Jurnal International | Asian Journal | 2018 | Vol 11, Special issue 1, 2018 | Online – 2455-3891 Print – 0974-2441 |
7 | APLIKASI VISUAL BASIC.NET DALAM PENENTUAN DOSIS OBAT PASIEN HIPERTENSI KOMPLIKASI GAGAL GINJAL | Jurnal Nasional | Jurnal Saintika | 2018 | Volume 18 (1): 45 – 49, 2018 | p-ISSN 1412-2995 e-ISSN 2502-7158 |
8 | SISTEM PENGENDALI BUKA TUTUP PINTU GARASI OTOMATIS MENGGUNAKAN RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) BERBASIS ARDUINO UNO | Prosiding Seminar | Prosiding Seminar Nasional Era Industri (SNEI) 4.0 | 2018 | Vol 1, No 1 (2018) | ISSN On Line : 2655-349X ISSN Cetak : 2655-3481 |
9 | Customer Relationship Management Intervention Application (CRM) on Drug Interaction and Quality Improvement of Life Patients with Hypertension | Jurnal International | Eurasian Journal of Analytical Chemistry | 2018 | Vol. 13, No. 4, 369-373 | eISSN: 1306-3057 |
10 | ANALYSIS OF CHARACTERISTIC AND DRUG INTERACTION IN HYPERTENSIVE PATIENTS AT PUTRI HIJAU HOSPITAL | Jurnal International | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH | 2019 | Volume-8 | Issue-4 | April – 2019 59-60 | PRINT ISSN 2277-8179 |
11 | RESPON GURU DI SD NO. 173529 TAMPAHAN TERHADAP PELATIHAN SOFTWARE GEOGEBRA | Jurnal Nasional | Conference on Research & Community Services | 2019 | ISSN 2686-1259 | |
Beberapa pengabdian yang telah dipublikasi diantaranya