Ari Usman Chaniago
Berbagi itu Indah
Banyak Program Studi (Prodi) yang dibuka berkaitan dengan rumpun ilmu komputasi (komputer) membuat masyarakat bingung untuk memilihnya. Masyarakat hanya tahu pasti yang berhubungan dengan komputer saja atau biasa disapa dengan istilah IT (Informasi dan Teknologi). Bidang pekerjaan yang didapatkan juga cenderung sama bahkan apapun yang berhubungan dengan IT atau perangkat komputer pastinya sama.
Peluang kerja di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Komputer) ini antara lain, Programmer, Desain Grafis, Teknisi, Data Analis, Digital Marketer, ICT Project Manager, Operator Komputer, Network Administrator, Back Office, Web Programming dan sebagainya.
Berikut saya akan jabarkan 5 rumpun yang sama dengan Ilmu Komputasi (komputer) yang beredar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia
Computer Engineering (CE) ini meliputi Teknik Komputer/Sistem Komputer/Teknik Informatika,
Kurikulum Teknik Informatika yang digunakan sebagai acuan saat ini adalah Kurikulum 2016 yang disusun sesuai dengan peraturan RISTEKDIKTI No 44 tahun 2015 berbasis KKNI. Kurikulum 2016 mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran, mata kuliah, silabus serta rencana pembelajaran satu semester (RPS)
Berikut silabus atau kurikulumnya yaitu:
Sumber dari Universitas Islam Sultan Agung
Computer Science (CS) ini meliputi Ilmu Komputer/Ilmu Informatika. Program Studi Sarjana Ilmu Komputer menawarkan keseimbangan antara fondasi keilmuan yang kokoh di bidang Ilmu Komputer dan keterampilan profesional dalam bidang Teknologi Informasi. Fondasi Ilmu Komputer yang diberikan di antaranya matematika diskret, pemrograman, struktur data & algoritma, arsitektur komputer, basis data, sistem operasi, jaringan komputer, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, serta kecerdasan artifisial.
Kurikulum Program Sarjana Ilmu Komputer dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu delapan semester (empat tahun). Berikut silabus atau kurikulumnya yaitu:
Sumber : Universitas Indonesia
Software Engineering biasa disebut juga dengan Rekayasa Perangkat Lunak
Berikut Silabus/Kurikulumnya:
Bachelor of Software Engineering Graduate Profile | Description | Profession |
---|---|---|
Software engineer who is ready to be involved in a software development/maintenance project on a full time basis. | ||
Professional Software Engineer | Software engineers who are bound in an organization/company who pursue their careers through a series of levels that exist within the organization/company. | Requirement engineer, business analyst, system analyst, software architect, software engineer, software developer, programmer, software quality assurance, software tester, software maintenance engineer, etc. |
Software Engineering Academics and Researchers | Academics in the field of Software Engineering who will devote themselves to teaching in universities and researching in research institutes and private companies. | Lecturer assistant, laboratory assistant, research and development staff |
Software Engineering Entrepreneur | Entrepreneurs who utilize their knowledge and skills in software engineering along with their creativity and innovation to build independent businesses and jobs for others | Software developer consultant, IT based entrepreneur, etc. |
Sumber : Universitas Telkom
Information Technology yang juga diartikan sebagai Teknologi Informasi
Berikut Kurikulum atau silabusnya
SEMESTER: I | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | SF184101 | Fisika 1 | 4 |
3 | SK184101 | Kimia 1 | 3 |
4 | IT184101 | Komunikasi Profesional | 3 |
5 | KM184101 | Matematika 1 | 3 |
6 | IT184102 | Organisasi Komputer | 2 |
7 | UG184911 | Pancasila | 2 |
Jumlah sks | 19 |
SEMESTER: II | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | UG184905 | Agama Buddha | 2 |
2 | UG184904 | Agama Hindu | 2 |
3 | UG184901 | Agama Islam | 2 |
4 | UG184903 | Agama Katolik | 2 |
5 | UG184906 | Agama Khonghucu | 2 |
6 | UG184902 | Agama Kristen | 2 |
7 | UG184914 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | UG184914 | Fisika 2 | 3 |
9 | UG184914 | Kewarganegaraan | 2 |
10 | UG184914 | Matematika 2 | 3 |
11 | UG184914 | Pengantar Algoritma dan Teknik Pemrograman | 4 |
12 | UG184914 | Teknologi Web | 3 |
Jumlah sks | 29 |
SEMESTER: III | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | IT184303 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
2 | IT184304 | Pemodelan Data | 3 |
3 | IT184301 | Pemrograman Berbasis Web | 3 |
4 | IW184301 | Sistem Basis Data | 4 |
5 | IT184305 | Struktur Data | 4 |
6 | IT184302 | Teknologi Keamanan Komputer | 3 |
Jumlah sks | 20 |
SEMESTER: IV | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | IT184404 | Arsitektur Informasi | 3 |
2 | IT184403 | Hukum dan Etika Teknologi Informasi | 3 |
3 | IT184604 | Kriptografi (Pengayaan) | 3 |
4 | IT184405 | Pemrograman Integratif | 3 |
5 | IT184401 | Sistem Operasi | 4 |
6 | IT184402 | Teknologi Multimedia | 3 |
Jumlah sks | 19 |
SEMESTER: V | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | IT184504 | Arsitektur dan Integrasi Sistem | 3 |
2 | IT184505 | Jaringan Nirkabel | 3 |
3 | IT184501 | Komunikasi Data dan Jaringan komputer | 4 |
4 | IT184503 | Sistem Deteksi dan Intrusi | 3 |
5 | IT184502 | Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
6 | UG184915 | Teknopreneur | 2 |
Jumlah sks | 18 |
SEMESTER: VI | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | IT184602 | Internet of Things | 3 |
2 | IT184613 | Keamanan Aplikasi Perusahaan | 3 |
3 | IT184612 | Keamanan Jaringan Nirkabel | 3 |
4 | IT184601 | Keamanan Web dan Aplikasi | 3 |
5 | IT184614 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
6 | IT184603 | Komputasi Awan | 3 |
7 | IT184605 | Komputasi Klaster | 3 |
8 | IT184622 | Konsep Arsitektur dan Integrasi Sistem (Pengayaan) | 3 |
9 | UG184917 | Kuliah Kerja Nyata Tematik (Pengayaan) | 3 |
10 | IT184611 | Sistem Tertanam | 3 |
11 | UG184916 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
Jumlah sks | 33 |
SEMESTER: VII | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | IT184712 | Business Intelligence | 3 |
2 | IT184711 | Desain dan arsitektur Pusat Data | 3 |
3 | IT184701 | Forensik Digital | 3 |
4 | IT184715 | Keamanan Sistem Operasi | 3 |
5 | IT184703 | Kerja Praktik | 2 |
6 | IT184714 | Malware dan Hacking | 3 |
7 | IT184713 | Manajemen Big Data | 3 |
8 | IT184702 | Platform dan Pengembangan Aplikasi Mobile | 4 |
Jumlah sks | 24 |
SEMESTER: VIII | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | IT184811 | Backup dan Pemulihan Data | 3 |
2 | IT184812 | Pengadaan dan Penjaminan Kualitas TI | 3 |
3 | IT184801 | Teknologi Smart City | 4 |
4 | IT184802 | Tugas Akhir | 6 |
Jumlah sks | 16 |
Sumber : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Information System (IS) yang juga disebut dengan Sistem Informasi ini banyak sekali digemari oleh lulusan SMA karena dinilai Program Studi (Prodi) yang tidak banyak perhitungannya dari prodi lainnnya.
Kurikulum pendidikan tinggi Prodi Sistem Informasi (Prodi SI) merupakan body knowledge of information sistem yang tersusun atas perencanaan learning outcome sebagai bagian proses utama dalam menghasilkan outcome program. Prodi SI yang telah mendapatkan akreditasi BAN PT peringkat B pada 2014 berupaya intensif untuk semakin mengokohkan jati dirinya dalam menghasilkan lulusan yang bermutu di bidang information system dan diserap oleh stakeholder/user. Dalam upaya tersebut, Prodi SI melakukan upgrading kurikulum dari KBK menjadi KPT-KKNI (Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis KKNI). KPT-KKNI disusun berdasarkan analisis data tracer study dan rekomendasi program outcome dan learning outcome dari APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer).
Kuirkulum dapat diunduh DI SINI
Sumber : Universitas Siber Asia
Arcico Weldy S
Thank for the information, please visit
VisitUs
Telkom University
Bagaimana Prodi SI memastikan kurikulumnya relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri? Visit Us Telkom University
Ari Usman
dibutuhkan FGD dengan para stakeholder